提供割合
霊符召喚(召喚符1枚で1回)で現れる電獣の割合です。
1回召喚/10回召喚の1〜9体目
| 並(N) | 55% |
|---|
| 良(R) | 30% |
|---|
| 稀(SR) | 12% |
|---|
| 神(UR) | 3% |
|---|
10回召喚の10体目(稀以上確定)
神の確定(天井)
神が出ないまま召喚を続けた場合、100回目は神(100%)になります。神が出た時点で数え直します。残りの回数は召喚画面に表示されます。
種族と属性
レア度が決まったあと、種族は 狐・狼 各26%、麒・龍・鳳 各16%、属性(雷・焔・蒼・翠・冥)は各20%で決まります。1回召喚での各電獣の割合は次のとおりです(10回召喚の10体目を除く)。
並(N)の電獣 1体あたり
| 狐 | 狼 | 麒 | 龍 | 鳳 |
|---|
| 雷 | 2.860% | 2.860% | 1.760% | 1.760% | 1.760% |
|---|
| 焔 | 2.860% | 2.860% | 1.760% | 1.760% | 1.760% |
|---|
| 蒼 | 2.860% | 2.860% | 1.760% | 1.760% | 1.760% |
|---|
| 翠 | 2.860% | 2.860% | 1.760% | 1.760% | 1.760% |
|---|
| 冥 | 2.860% | 2.860% | 1.760% | 1.760% | 1.760% |
|---|
良(R)の電獣 1体あたり
| 狐 | 狼 | 麒 | 龍 | 鳳 |
|---|
| 雷 | 1.560% | 1.560% | 0.960% | 0.960% | 0.960% |
|---|
| 焔 | 1.560% | 1.560% | 0.960% | 0.960% | 0.960% |
|---|
| 蒼 | 1.560% | 1.560% | 0.960% | 0.960% | 0.960% |
|---|
| 翠 | 1.560% | 1.560% | 0.960% | 0.960% | 0.960% |
|---|
| 冥 | 1.560% | 1.560% | 0.960% | 0.960% | 0.960% |
|---|
稀(SR)の電獣 1体あたり
| 狐 | 狼 | 麒 | 龍 | 鳳 |
|---|
| 雷 | 0.624% | 0.624% | 0.384% | 0.384% | 0.384% |
|---|
| 焔 | 0.624% | 0.624% | 0.384% | 0.384% | 0.384% |
|---|
| 蒼 | 0.624% | 0.624% | 0.384% | 0.384% | 0.384% |
|---|
| 翠 | 0.624% | 0.624% | 0.384% | 0.384% | 0.384% |
|---|
| 冥 | 0.624% | 0.624% | 0.384% | 0.384% | 0.384% |
|---|
神(UR)の電獣 1体あたり
| 狐 | 狼 | 麒 | 龍 | 鳳 |
|---|
| 雷 | 0.156% | 0.156% | 0.096% | 0.096% | 0.096% |
|---|
| 焔 | 0.156% | 0.156% | 0.096% | 0.096% | 0.096% |
|---|
| 蒼 | 0.156% | 0.156% | 0.096% | 0.096% | 0.096% |
|---|
| 翠 | 0.156% | 0.156% | 0.096% | 0.096% | 0.096% |
|---|
| 冥 | 0.156% | 0.156% | 0.096% | 0.096% | 0.096% |
|---|
言霊召喚
言霊召喚の結果は、書いた言葉ごとにあらかじめ決まっています(だれが書いても同じ)。現れるのは稀(SR)までで、神は現れません。言霊召喚に有料の召喚符は使いません。
色違い
どの電獣にも、見た目の色だけがちがう「色違い」がいます(力・技は同じ)。色違いかどうかは札・言葉ごとに決まっていて、全体のおよそ2.5%です。レア度の割合には影響しません。